Абакавир 300мг 60 шт. таблетки покрытые пленочной оболочкой
ср. 1 335 ₽
Анти-ВИЧ
Средняя цена
20 300 ₽
за 6 мес. · +6,8%
Ориентир по данным справочника, не гарантия цены в конкретной аптеке.
График ориентировочный, не живая история цен.
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой - 1 таб.:
60 шт. - флаконы из полиэтилена высокой плотности (1) - пачкикартонные.
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой розового цвета, овальные,двояковыпуклые, с гравировкой "227""table-wrapp">
| Лекарственное средство с учетом терапевтической областиприменения | Взаимодействие (механизм, если известен) | Рекомендации по коррекции режима дозирования |
| Антиретровирусные лекарственныесредства | ||
| Ингибиторы протеазы | ||
| атазанавир/ритонавир (ралтегравир 400 мг 2 раза/сут) | ралтегравир AUC↑ 41% ралтегравир C12ч ↑ 77% ралтегавир Cmax ↑ 24% (ингибирование УДФ-ГТ1А1) | Коррекция дозы препарата Исентресс® нетребуется. |
| типранавир/ритонавир (ралтегравир 400 мг 2 раза/сут) | ралтегравир AUC↓ 24% ралтегравир C12ч ↓ 55% ралтегавир Cmax ↓ 18% (индукция УДФ-ГТ1А1) | Коррекция дозы препарата Исентресс® нетребуется. |
| Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы(ННИОТ) | ||
| эфавиренз (ралтегравир 400 мг 1 раз/сут) | ралтегравир AUC↓ 36% ралтегравир C12ч ↓ 21% ралтегавир Cmax ↓ 36% (индукция УДФ-ГТ1А1) | Коррекция дозы препарата Исентресс® нетребуется. |
| этравирин (ралтегравир 400 мг 2 раза/сут) | ралтегравир AUC↓ 10% ралтегравир C12ч ↓ 34% ралтегавир Cmax ↓ 11% (индукция УДФ-ГТ1А1) этравирин AUC↑ 10% этравирин C12ч ↑ 17% этравирин Cmax ↑ 4% | Коррекция доз препарата Исентресс® или этравирина нетребуется. |
| Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы(НИОТ) | ||
| тенофовир (ралтегравир 400 мг 2 раза/сут) | ралтегравир AUC↑ 49% ралтегравир C12ч ↑ 3% ралтегавир Cmax ↑ 64% (механизм взаимодействия неизвестен) тенофовир AUC ↓10% тенофовир C12ч ↓ 13% тенофовир Cmax ↓ 23% | Коррекция доз препарата Исентресс® или тенофовирадизопроксила фумарата не требуется. |
| Антагонисты хемокиновых рецепторов CCR5 | ||
| маравирок (ралтегравир 400 мг 2 раза/сут) | ралтегравир AUC↓ 37% ралтегравир C12ч ↓28% ралтегавир Cmax ↓33% (механизм взаимодействия неизвестен) маравирок AUC↓ 14% маравирок C12ч ↓ 10% маравирок Cmax ↓ 21% | Коррекции доз препарата Исентресс® или маравирока нетребуется. |
| Лекарственные средства против вируса гепатитаС | ||
| Ингибиторы протеазы NS3/4A вируса гепатитаС | ||
| боцепревир (ралтегравир 400 мг 1 раз/сут) | ралтегравир AUC↑ 4% ралтегравир C12ч↓ 25% ралтегавир Cmax ↑ 11% (механизм взаимодействия неизвестен) | Коррекция доз препарата Исентресс® или боцепревиране требуется. |
| Противомикробные препараты | ||
| Противотуберкулезные препараты | ||
| рифампицин (ралтегравир 400 мг 1 раз/сут) | ралтегравир AUC↓ 40% ралтегравир C12ч ↓ 61% ралтегавир Cmax ↓ 38% (индукция УДФ-ГТ1А1) | Рифампицин снижает концентрацию ралтегравира в плазме крови.Если комбинированной терапии с рифампицином избежать невозможно,необходимо рассмотреть возможность увеличения дозы препаратаИсентресс® в 2 раза. |
| Седативные препараты | ||
| мидазолам (ралтегравир 400 мг 2 раза/сут) | мидазолам AUC↓ 8% мидозолам Cmax↑ 3% |
ДеталиОтзывыПока нет отзывов о товаре. Данный товар можно приобрести в аптекахПодбор сетей пока случайный. Поиск аптек рядом с вами появится позже. Заметили ошибку в карточке, адресе или описании? |